29-06-2018 Programma Jeugdtoernooi
Wedstrijden:
Veld 1
1. 10:00 – 10:20 DIO 1 – OPW 1
2. 10:25 – 10:45 OPW 2 – DIO 2
3. 10:50 – 11:10 ONR – OPW 1
4. 11:15 – 11:35 DIO 1 – Engelbert
5. 11:40 – 12:00 DIO 1 – OPW 2
Uur tussen pauze
6. 13:00 – 13:20 OPW 1 – Engelbert
7. 13:25 – 13:45 ONR – OPW 1
8. 13:50 – 14:10 DIO 2 – OPW 2
9. 14:15 – 14:35 DIO 2 – Engelbert
Veld 2
1. 10:00 – 10:20 DIO 2 – Engelbert
2. 10:25 – 10:45 ONR – Dio 1
3. 10:50 – 11:10 Engelbert – OPW 2
4. 11:15 – 11:35 DIO 2 – OPW 1
5. 11:40 – 12:00 ONR – DIO 2
Uur tussen pauze
6. 13:00 – 13:20 ONR – OPW 2
7. 13:25 – 13:45 DIO 1 – Engelbert
8. 13:50 – 14:10 DIO 1 – OPW 1
9. 14:15 – 14:35 ONR – OPW 2
Mini speelveld
1. 10:00 – 10:15 DIO – LWB
2. 10:20 – 10:35 OPW – Actief
3. 10:40 – 10:55 DIO – OPW
4. 11:00 – 11:15 LWB – Actief
5. 11:20 – 11:35 Actief – DIO
6. 11:40 – 11:55 OPW – LWB
Uur tussen pauze
7. 13:00 – 13:15 DIO – Actief
8. 13:20 – 13:35 OPW – LWB
9. 13:45 – 14:00 DIO – OPW
10. 14:05 – 14:20 LWB – Actief